Volver

AÑO 2023

RANKING DE SOCIOS POR NUMERO DE KILOMETROS

MAS DATOS PINCHANDO EN EL NOMBRE

Puesto

Nombre

N� rutas

km Total

Desnivel Acum. Total

1 Eugenio "Horizontal" 46 1369 19924
2 Luis “Ferrum” 36 1084 15979
3 Jose "Dr. Alicates" 30 973 13986
4 María José "Anduriña" 23 809 12513
5 Millet "Mundial" 23 636 10425
6 Ángela "Channing" 20 620 7637
7 Mariano "Houdini" 19 594 6312
8 Carlta “Carlota” 18 570 6637
9 Juanma "El Lobo" 15 468 6758
10 Enrique "salsero" 13 403 5482
11 AntonioBiker 11 399 7130
12 Ana "ojeadora" 12 377 4414
13 Mariano "Aquaman" 11 349 5084
14 Lola "Revoltosa" 11 344 3530
15 María "Maite" (Maite "María" 10 322 4854
16 Antonio "Boletus" 9 314 3024
17 Heidi (Mayor) 9 294 3994
18 Jairo 8 286 4310
19 Javier "El Churri" 8 233 2475
20 Mario "El Callao" 8 229 3612
21 Javier “Piscolabis” 6 190 3639
22 Tesa 5 151 2804
23 Isabel "Suelta el freno" 4 140 783
24 Tomas Gonzalez 5 120 1519
25 Willie "Rock FM" 5 108 1631
26 Camilo "Tasen" 4 97 1164
27 Jorge "calambres" 3 91 726
28 Mabel Garcia 4 80 1295
29 Itziar 2 78 723
30 Benito "Verdesito" 2 52 1578
31 Fernando "Zape" 2 44 289
32 Jesús “Chus” 1 36 372
33 Mercedes (amiga de Carlta) 2 34 350
34 Laura “zarzamora” 2 33 425
35 JuanKar “Rey” 2 30 440
36 Conchi "Chocolates" 2 30 440
37 Christian 2 27 656
38 Juanma (Lago) 1 23 359
39 Félix “de los lloraos” 1 23 365
40 José Manuel (Ángulo) 1 22 297
41 Julio sanchez 1 22 494
42 Aurora "Guadiana" 1 0 0
43 Jesús "Sacarino" 1 0 0
44 Liliana 1 0 0
45 Dina 1 0 0
46 Fernando “Cachopo” 1 0 0
47 Agustin 1 0 0
48 Andrés "Duracell" 1 0 0
49 Rafa 1 0 0
Volver