Volver

AÑO 2026

RANKING DE SOCIOS POR NUMERO DE KILOMETROS

MAS DATOS PINCHANDO EN EL NOMBRE

Puesto

Nombre

Nº rutas

km Total

Desnivel Acum. Total

1 Eugenio "Horizontal" 47 1792 26483
2 Millet "Mundial" 35 1396 19653
3 Luis “Ferrum” 34 1299 18913
4 Ángela "Channing" 19 755 8726
5 Ana "ojeadora" 20 647 11641
6 Jairo "Trigaza" 11 491 4971
7 Irma 12 438 6852
8 Javier “Piscolabis” 8 421 5162
9 Enrique "AliExpress" 12 368 5284
10 Daniel “Neo 2” 8 350 4530
11 Rafa (Sánchez) 10 345 5731
12 Jesús "no para" 9 292 5910
13 AntonioBiker 5 290 2997
14 Santiago (Gómez) 8 227 4071
15 Ricardo (Bierzo) 6 178 2642
16 Fernando “Cachopo” 4 169 2649
17 Lola "Revoltosa" 6 138 2161
18 Paco "BIC" 3 135 315
19 Julio Lesmes 5 131 2312
20 Carlos (hijo de Elena) 3 122 1986
21 Ana “Rainy” 4 116 1955
22 Santiago (Sanz) 3 104 1643
23 Hristo (Noev) 2 87 1234
24 David "El Tato" 3 76 1740
25 Juan Francisco 3 76 1740
26 Carmelo (Novella) 1 74 86
27 Benito "Verdesito" 2 61 1478
28 Javier "El Churri" 4 58 1026
29 Alberto “Tuxo” 1 55 318
30 Mary Yaguana 1 55 299
31 José María (Terciado) 1 54 985
32 Carlos López 1 54 985
33 Raúl (Bonales) 1 49 633
34 Cynthia Tallant 1 49 633
35 Javier (amigo de Santiago) 2 44 988
36 Yosmar "El Sobrao" 1 43 524
37 Eduardo (Romero) 1 43 524
38 Bruno (Figueiredo) 1 39 223
39 Carlos (amigo de Hristo) 1 38 601
40 Javier Lopez 1 37 649
41 Rubén (del Río) 1 37 556
42 Mariano "Houdini" 3 34 540
43 Javier (amigo de Santiago) 1 32 752
44 Gonzalo (García del Valle) 1 31 352
45 Jesús (Melgar) 1 28 701
46 Lur 1 28 701
47 Patricia (Almazán) 1 26 227
48 Tesa, "Bicibus" 1 0 0
49 Andrés "Duracell" 1 0 0
50 Isabel "Suelta el freno" 1 0 0
51 Arancha "Guadarrama" 1 0 0
52 Aurora "Guadiana" 1 0 0
53 Álvaro Gz. "el nuevo" 1 0 0
54 Mercedes "La voz" 1 0 0
55 Carlta “Carlota” 1 0 0
56 Fernando "Zape" 1 0 0
57 Miguel "Carraca" 2 0 0
Volver