Volver

AÑO 2026

RANKING DE SOCIOS POR NUMERO DE KILOMETROS

MAS DATOS PINCHANDO EN EL NOMBRE

Puesto

Nombre

Nº rutas

km Total

Desnivel Acum. Total

1 Eugenio "Horizontal" 14 507 6910
2 Millet "Mundial" 11 419 5493
3 Irma 6 223 2920
4 Rafa (Sánchez) 5 162 2249
5 Daniel Roberto 4 154 2025
6 Luis “Ferrum” 5 143 2063
7 Ángela "Channing" 4 133 1342
8 Ana "ojeadora" 4 102 1688
9 Enrique "AliExpress" 3 75 1084
10 Santiago (Sanz) 2 71 1080
11 Santiago (Gómez) 3 71 1080
12 Ricardo (Bierzo) 2 66 902
13 Alberto “Tuxo” 1 55 318
14 Raúl (Bonales) 1 49 633
15 Hristo (Noev) 1 49 633
16 Cynthia Tallant 1 49 633
17 Fernando “Cachopo” 1 49 633
18 Javier “Piscolabis” 1 44 641
19 Yosmar "El Sobrao" 1 43 524
20 Eduardo (Romero) 1 43 524
21 Carlos (hijo de Elena) 1 37 649
22 Javier Lopez 1 37 649
23 Rubén (del Río) 1 37 556
24 Jesús "no para" 1 32 471
25 Julio Lesmes 2 32 471
26 Jairo "Trigaza" 2 32 471
27 Lola "Revoltosa" 1 0 0
28 Tesa, "Bicibus" 1 0 0
29 Andrés "Duracell" 1 0 0
30 Isabel "Suelta el freno" 1 0 0
31 Arancha "Guadarrama" 1 0 0
32 Aurora "Guadiana" 1 0 0
33 Mariano "Houdini" 1 0 0
34 Álvaro Gz. "el nuevo" 1 0 0
35 Paco "BIC" 1 0 0
36 Javier "El Churri" 1 0 0
37 Mercedes "La voz" 1 0 0
38 Carlta “Carlota” 1 0 0
39 Fernando "Zape" 1 0 0
40 Miguel "Carraca" 1 0 0
Volver