Volver

AÑO 2025

RANKING DE SOCIOS POR NUMERO DE KILOMETROS

MAS DATOS PINCHANDO EN EL NOMBRE

Puesto

Nombre

Nº rutas

km Total

Desnivel Acum. Total

1 Eugenio "Horizontal" 56 2069 27247
2 Luis “Ferrum” 38 1422 19060
3 Ana "ojeadora" 31 1047 16629
4 Millet "Mundial" 29 1030 12537
5 Rafa (Sánchez) 15 847 10987
6 Irma 13 799 10269
7 Miguel "Carraca" 19 693 10355
8 Ángela "Channing" 12 542 6136
9 Jairo "Trigaza" 13 507 6558
10 AntonioBiker 8 368 4434
11 Jesús (Peñas) 9 350 5701
12 Lola "Revoltosa" 11 348 4285
13 Julio Lesmes 8 327 3834
14 Enrique "AliExpress" 10 234 2928
15 Santiago (Gómez) 6 228 3940
16 Carlos (hijo de Elena) 7 194 3391
17 George "Of the Jungle" 4 184 2158
18 Carlos López 5 167 1892
19 David "El Tato" 3 149 1447
20 Renton Torres 3 140 1508
21 Eduardo (Romero) 3 134 1258
22 Yosmar Marcano 4 133 1748
23 Miguel “4KGamer” 3 133 1180
24 Julio Sanchez 4 129 1437
25 Paco "BIC" 3 124 940
26 Glória (Stefán) 3 122 1007
27 Mary Yaguana 4 119 961
28 Javier "El Churri" 5 118 1345
29 David (Gabete) 3 117 1654
30 Cynthia Tallant 3 112 1872
31 Jesús (Herrera) 2 94 685
32 Mariano "Houdini" 5 91 1364
33 Joaquín Cabranes 2 89 932
34 Jesús Bicigladiador 2 83 965
35 Raúl (Bonales) 2 83 1449
36 Antonio (López) 3 61 826
37 Arancha "Guadarrama" 2 60 663
38 Feodor (Beuvrin) 2 59 772
39 Roberto (Ruano) 1 56 338
40 Álvaro Gz. "el nuevo" 1 56 338
41 José Manuel (Arenas) 1 48 718
42 Iván (Romero) 1 48 718
43 Santiago (Sanz) 1 40 853
44 Jaime barmar 1 39 454
45 Szilvia "Sheila" 1 39 324
46 Jorge "calambres" 1 38 242
47 Martha 1 38 347
48 Francisco Gilsanz 1 38 347
49 Néstor (Doval) 1 38 347
50 Daniel Otazo 1 38 483
51 Juankoor 1 38 242
52 Miguel “Cambur” 1 38 347
53 Carlta “Carlota” 2 38 242
54 Gustavo (Escribano) 1 38 347
55 Víctor (Iriarte) 1 38 347
56 Antoine (hijo de Martha) 1 38 347
57 Valeria (Biazzi) 1 37 586
58 Pablo (Morales) 1 35 247
59 Juanan 1 35 639
60 Tomas Gonzalez 2 33 718
61 Andrés "Duracell" 2 33 828
62 Esteban (Hernández) 1 31 348
63 Tasio 1 30 360
64 Ana Gil 1 29 747
65 Fernando Vicente 1 29 412
66 Ricardo (Bierzo) 1 29 747
67 Carlos (Bayón) 1 26 203
68 Hugo (Bayón) 1 26 203
69 Natalia (Demetrio) 1 26 203
70 Marcos (Azaña) 1 26 203
71 Conchi "Chocolates" 1 26 203
72 Ana (Álvarez) 1 26 203
73 Daniela (Bayón) 1 26 203
74 Jorge (Azaña) 1 26 203
75 Aurora "Guadiana" 1 0 0
76 Luis "maridito" 1 0 0
77 Willie "Rock FM" 1 0 0
78 Mercedes "La voz" 2 0 0
79 Isabel "Suelta el freno" 1 0 0
80 Fernando "Zape" 1 0 0
81 Hortensia (Pérez) 1 0 0
82 Mónica "MX-PRO" 1 0 0
83 Mabel Garcia 1 0 0
84 Cynthia Tallant 1 0 0
Volver