Volver

AÑO 2025

RANKING DE SOCIOS POR NUMERO DE KILOMETROS

MAS DATOS PINCHANDO EN EL NOMBRE

Puesto

Nombre

Nº rutas

km Total

Desnivel Acum. Total

1 Eugenio "Horizontal" 85 3116 41925
2 Luis “Ferrum” 60 2244 32964
3 Millet "Mundial" 44 1583 19827
4 Ana "ojeadora" 42 1407 23682
5 Miguel "Carraca" 33 1185 19547
6 Rafa (Sánchez) 19 1008 13929
7 Irma 13 799 10269
8 Jesús "no para" 19 678 11511
9 Ángela "Channing" 16 678 7557
10 Jairo "Trigaza" 15 575 7079
11 Enrique "AliExpress" 16 507 6841
12 AntonioBiker 11 501 6273
13 Julio Lesmes 11 438 5253
14 Lola "Revoltosa" 13 423 4926
15 Santiago (Gómez) 9 330 5724
16 David "El Tato" 8 325 3498
17 Carlos (hijo de Elena) 10 301 6018
18 George "Of the Jungle" 5 217 2579
19 Yosmar "El Sobrao" 6 205 2444
20 Javier "El Churri" 7 193 1986
21 Mary Yaguana 5 193 1989
22 Carlos López 5 167 1892
23 Eduardo (Romero) 4 164 1611
24 Paco "BIC" 4 159 1208
25 Joaquín Cabranes 4 154 1553
26 Ricardo (Bierzo) 4 147 3159
27 Renton Torres 3 140 1508
28 Mariano "Houdini" 6 134 2342
29 Miguel “4KGamer” 3 133 1180
30 Raúl (Bonales) 3 133 1675
31 Julio Sanchez 4 129 1437
32 Glória (Stefán) 3 122 1007
33 Jesús Bicigladiador 3 122 1294
34 David (Gabete) 3 117 1654
35 Cynthia Tallant 3 112 1872
36 Álvaro Gz. "el nuevo" 2 99 1316
37 Juan Francisco 2 94 1140
38 Jesús (Herrera) 2 94 685
39 José Manuel (Arenas) 2 87 1047
40 Conchi "Chocolates" 2 83 529
41 Hristo (Noev) 2 77 403
42 Mario "El Callao" 2 76 1170
43 Daniel (Martínez) 2 74 503
44 Ana “Rainy” 2 72 1725
45 Javier Lopez 2 72 864
46 Douglas (Rangel) 2 69 595
47 Enrique (Sosa) 2 69 595
48 Marylin (Linares) 2 69 595
49 Tesa, "Bicibus" 2 68 521
50 Antonio (López) 3 61 826
51 Arancha "Guadarrama" 2 60 663
52 Feodor (Beuvrin) 2 59 772
53 Alberto “Tuxo” 1 57 326
54 Roberto (Ruano) 1 56 338
55 Roberto Italy 1 50 226
56 Iván (Romero) 1 48 718
57 Cynthia Tallant 1 41 607
58 Santiago (Sanz) 1 40 853
59 Jaime barmar 1 39 454
60 Szilvia "Sheila" 1 39 324
61 Patricia (Almazán) 1 39 235
62 Daniel Otazo 1 38 483
63 Juankoor 1 38 242
64 Miguel “Cambur” 1 38 347
65 Carlta “Carlota” 2 38 242
66 Gustavo (Escribano) 1 38 347
67 Víctor (Iriarte) 1 38 347
68 Antoine (hijo de Martha) 1 38 347
69 Víctor "El Chivo" 1 38 168
70 Jorge "calambres" 1 38 242
71 Martha 1 38 347
72 Francisco Gilsanz 1 38 347
73 Néstor (Doval) 1 38 347
74 Valeria (Biazzi) 1 37 586
75 Alexis (amigo de Carraca) 1 35 1138
76 Juanan 1 35 639
77 Pablo (Morales) 1 35 247
78 Javi (amigo de Carlos) 1 35 1138
79 Daniel “ruedas gordas” 1 34 528
80 Andrés "Duracell" 2 33 828
81 Tomas Gonzalez 2 33 718
82 Esteban (Hernández) 1 31 348
83 Tasio 1 30 360
84 Fernando Vicente 1 29 412
85 Natalia (Demetrio) 1 26 203
86 Marcos (Azaña) 1 26 203
87 Ana (Álvarez) 1 26 203
88 Daniela (Bayón) 1 26 203
89 Jorge (Azaña) 1 26 203
90 Carlos (Bayón) 1 26 203
91 Hugo (Bayón) 1 26 203
92 Isabel "Suelta el freno" 1 0 0
93 Fernando "Zape" 1 0 0
94 Hortensia (Pérez) 1 0 0
95 Mónica "MX-PRO" 1 0 0
96 Mabel Garcia 1 0 0
97 Aurora "Guadiana" 1 0 0
98 Luis "maridito" 1 0 0
99 Willie "Rock FM" 1 0 0
100 Mercedes "La voz" 2 0 0
Volver