Volver

AÑO 2023

RANKING DE SOCIOS POR NUMERO DE KILOMETROS

MAS DATOS PINCHANDO EN EL NOMBRE

Puesto

Nombre

N� rutas

km Total

Desnivel Acum. Total

1 Eugenio "Horizontal" 72 2255 35137
2 Luis “Ferrum” 60 1936 30210
3 Millet "Mundial" 38 1160 20304
4 Jose "Dr. Alicates" 32 1066 15883
5 Ángela "Channing" 29 1009 12407
6 Juanma "El Lobo" 26 885 14674
7 María José "Anduriña" 25 868 13213
8 Carlta “Carlota” 25 850 10001
9 Ana "ojeadora" 24 842 11540
10 Mariano "Houdini" 20 633 7190
11 Mariano "Aquaman" 16 551 8052
12 AntonioBiker 14 524 9418
13 Enrique "salsero" 16 505 6901
14 María "Maite" (Maite "María" 14 492 6955
15 Lola "Revoltosa" 15 467 5098
16 Jairo 11 408 6278
17 Heidi (Mayor) 11 388 4658
18 Mario "El Callao" 12 378 6102
19 Antonio "Boletus" 11 378 3912
20 Javier "El Churri" 11 332 3455
21 Miguel "Carraca" 8 263 3744
22 Javier “Piscolabis” 8 253 4854
23 Ildefonso 7 248 3905
24 Tesa 7 222 3717
25 Tomas Gonzalez 6 157 1672
26 Isabel "Suelta el freno" 4 140 783
27 Mabel Garcia 5 117 1448
28 Willie "Rock FM" 5 108 1631
29 Conchi "Chocolates" 4 101 1353
30 Camilo "Tasen" 4 97 1164
31 Jorge "calambres" 3 91 726
32 Itziar 2 78 723
33 José Ramón “e-aparecido” 2 57 1102
34 Sergio "El Adelantado" 1 57 346
35 Benito "Verdesito" 2 52 1578
36 Fernando "Zape" 2 44 289
37 Christian 3 43 785
38 Jesús (Lago) 1 39 699
39 Jesús “Chus” 1 36 372
40 Mercedes (amiga de Carlta) 2 34 350
41 Laura “zarzamora” 2 33 425
42 Agapito “pata de cabra” 1 32 867
43 Carlos (amigo de Juanma) 1 32 867
44 JuanKar “Rey” 2 30 440
45 Jesús (OHLC) 1 27 340
46 Paco Jiménez (amigo de Juanma) 1 25 666
47 Félix “de los lloraos” 1 23 365
48 José Manuel (Ángulo) 1 22 297
49 Julio sanchez 1 22 494
50 Fernando “Cachopo” 1 0 0
51 Aurora "Guadiana" 1 0 0
52 Jesús "Sacarino" 1 0 0
53 Liliana 1 0 0
54 Dina 1 0 0
55 Agustin 1 0 0
56 Andrés "Duracell" 1 0 0
57 Rafa 1 0 0
Volver