Volver

AÑO 2025

RANKING DE SOCIOS POR NUMERO DE KILOMETROS

MAS DATOS PINCHANDO EN EL NOMBRE

Puesto

Nombre

Nº rutas

km Total

Desnivel Acum. Total

1 Eugenio "Horizontal" 84 3077 41690
2 Luis “Ferrum” 60 2244 32964
3 Millet "Mundial" 44 1583 19827
4 Ana "ojeadora" 42 1407 23682
5 Miguel "Carraca" 33 1185 19547
6 Rafa (Sánchez) 19 1008 13929
7 Irma 13 799 10269
8 Ángela "Channing" 16 678 7557
9 Jesús (Peñas) 18 615 10398
10 Jairo "Trigaza" 15 575 7079
11 Enrique "AliExpress" 16 507 6841
12 AntonioBiker 11 501 6273
13 Julio Lesmes 11 438 5253
14 Lola "Revoltosa" 13 423 4926
15 Santiago (Gómez) 9 330 5724
16 David "El Tato" 8 325 3498
17 Carlos (hijo de Elena) 10 301 6018
18 George "Of the Jungle" 5 217 2579
19 Yosmar "El Sobrao" 6 205 2444
20 Javier "El Churri" 7 193 1986
21 Mary Yaguana 5 193 1989
22 Carlos López 5 167 1892
23 Eduardo (Romero) 4 164 1611
24 Paco "BIC" 4 159 1208
25 Joaquín Cabranes 4 154 1553
26 Ricardo (Bierzo) 4 147 3159
27 Renton Torres 3 140 1508
28 Mariano "Houdini" 6 134 2342
29 Raúl (Bonales) 3 133 1675
30 Miguel “4KGamer” 3 133 1180
31 Julio Sanchez 4 129 1437
32 Jesús Bicigladiador 3 122 1294
33 Glória (Stefán) 3 122 1007
34 David (Gabete) 3 117 1654
35 Cynthia Tallant 3 112 1872
36 Álvaro Gz. "el nuevo" 2 99 1316
37 Juan Francisco 2 94 1140
38 Jesús (Herrera) 2 94 685
39 José Manuel (Arenas) 2 87 1047
40 Conchi "Chocolates" 2 83 529
41 Mario "El Callao" 2 76 1170
42 Javier Lopez 2 72 864
43 Ana “Rainy” 2 72 1725
44 Douglas (Rangel) 2 69 595
45 Enrique (Sosa) 2 69 595
46 Marylin (Linares) 2 69 595
47 Tesa, "Bicibus" 2 68 521
48 Jesús Peñas 1 63 1113
49 Antonio (López) 3 61 826
50 Arancha "Guadarrama" 2 60 663
51 Feodor (Beuvrin) 2 59 772
52 Alberto “Tuxo” 1 57 326
53 Roberto (Ruano) 1 56 338
54 Roberto Italy 1 50 226
55 Iván (Romero) 1 48 718
56 Cynthia Tallant 1 41 607
57 Santiago (Sanz) 1 40 853
58 Jaime barmar 1 39 454
59 Szilvia "Sheila" 1 39 324
60 Miguel “Cambur” 1 38 347
61 Carlta “Carlota” 2 38 242
62 Gustavo (Escribano) 1 38 347
63 Víctor (Iriarte) 1 38 347
64 Antoine (hijo de Martha) 1 38 347
65 Hristo (Noev) 1 38 168
66 Jorge "calambres" 1 38 242
67 Martha 1 38 347
68 Francisco Gilsanz 1 38 347
69 Néstor (Doval) 1 38 347
70 Daniel Otazo 1 38 483
71 Juankoor 1 38 242
72 Víctor "El Chivo" 1 38 168
73 Valeria (Biazzi) 1 37 586
74 Javi (amigo de Carlos) 1 35 1138
75 Juanan 1 35 639
76 Daniel (Martínez) 1 35 268
77 Pablo (Morales) 1 35 247
78 Alexis (amigo de Carraca) 1 35 1138
79 Daniel “ruedas gordas” 1 34 528
80 Andrés "Duracell" 2 33 828
81 Tomas Gonzalez 2 33 718
82 Esteban (Hernández) 1 31 348
83 Tasio 1 30 360
84 Fernando Vicente 1 29 412
85 Ana (Álvarez) 1 26 203
86 Daniela (Bayón) 1 26 203
87 Jorge (Azaña) 1 26 203
88 Carlos (Bayón) 1 26 203
89 Hugo (Bayón) 1 26 203
90 Natalia (Demetrio) 1 26 203
91 Marcos (Azaña) 1 26 203
92 Hortensia (Pérez) 1 0 0
93 Mónica "MX-PRO" 1 0 0
94 Mabel Garcia 1 0 0
95 Aurora "Guadiana" 1 0 0
96 Luis "maridito" 1 0 0
97 Willie "Rock FM" 1 0 0
98 Mercedes "La voz" 2 0 0
99 Isabel "Suelta el freno" 1 0 0
100 Fernando "Zape" 1 0 0
Volver