Volver

AÑO 2025

RANKING DE SOCIOS POR NUMERO DE KILOMETROS

MAS DATOS PINCHANDO EN EL NOMBRE

Puesto

Nombre

Nº rutas

km Total

Desnivel Acum. Total

1 Eugenio "Horizontal" 81 2971 40622
2 Luis “Ferrum” 59 2207 32491
3 Millet "Mundial" 42 1514 19232
4 Ana "ojeadora" 41 1369 23514
5 Miguel "Carraca" 32 1148 19074
6 Rafa (Sánchez) 19 1008 13929
7 Irma 13 799 10269
8 Ángela "Channing" 15 647 7130
9 Jesús (Peñas) 17 578 9925
10 Jairo "Trigaza" 14 537 6911
11 AntonioBiker 11 501 6273
12 Enrique "AliExpress" 15 465 6330
13 Julio Lesmes 11 438 5253
14 Lola "Revoltosa" 13 423 4926
15 David "El Tato" 8 325 3498
16 Carlos (hijo de Elena) 10 301 6018
17 Santiago (Gómez) 8 293 5251
18 George "Of the Jungle" 5 217 2579
19 Javier "El Churri" 7 193 1986
20 Mary Yaguana 5 193 1989
21 Yosmar Marcano 5 167 2276
22 Carlos López 5 167 1892
23 Eduardo (Romero) 4 164 1611
24 Paco "BIC" 4 159 1208
25 Joaquín Cabranes 4 154 1553
26 Renton Torres 3 140 1508
27 Mariano "Houdini" 6 134 2342
28 Raúl (Bonales) 3 133 1675
29 Miguel “4KGamer” 3 133 1180
30 Julio Sanchez 4 129 1437
31 Jesús Bicigladiador 3 122 1294
32 Glória (Stefán) 3 122 1007
33 David (Gabete) 3 117 1654
34 Cynthia Tallant 3 112 1872
35 Ricardo (Bierzo) 3 110 2686
36 Álvaro Gz. "el nuevo" 2 99 1316
37 Juan Francisco 2 94 1140
38 Jesús (Herrera) 2 94 685
39 José Manuel (Arenas) 2 87 1047
40 Conchi "Chocolates" 2 83 529
41 Ana “Rainy” 2 72 1725
42 Jesús Peñas 1 63 1113
43 Antonio (López) 3 61 826
44 Arancha "Guadarrama" 2 60 663
45 Feodor (Beuvrin) 2 59 772
46 Alberto “Tuxo” 1 57 326
47 Roberto (Ruano) 1 56 338
48 Roberto Italy 1 50 226
49 Iván (Romero) 1 48 718
50 Cynthia Tallant 1 41 607
51 Santiago (Sanz) 1 40 853
52 Jaime barmar 1 39 454
53 Szilvia "Sheila" 1 39 324
54 Miguel “Cambur” 1 38 347
55 Carlta “Carlota” 2 38 242
56 Gustavo (Escribano) 1 38 347
57 Víctor (Iriarte) 1 38 347
58 Antoine (hijo de Martha) 1 38 347
59 Jorge "calambres" 1 38 242
60 Martha 1 38 347
61 Francisco Gilsanz 1 38 347
62 Néstor (Doval) 1 38 347
63 Daniel Otazo 1 38 483
64 Juankoor 1 38 242
65 Valeria (Biazzi) 1 37 586
66 Pablo (Morales) 1 35 247
67 Javi (amigo de Carlos) 1 35 1138
68 Juanan 1 35 639
69 Daniel (Martínez) 1 35 268
70 Alexis (amigo de Carraca) 1 35 1138
71 Mario "El Callao" 1 34 659
72 Daniel “ruedas gordas” 1 34 528
73 Andrés "Duracell" 2 33 828
74 Tomas Gonzalez 2 33 718
75 Esteban (Hernández) 1 31 348
76 Javier Lopez 1 30 353
77 Tasio 1 30 360
78 Tesa, "Bicibus" 1 30 353
79 Fernando Vicente 1 29 412
80 Ana (Álvarez) 1 26 203
81 Daniela (Bayón) 1 26 203
82 Jorge (Azaña) 1 26 203
83 Carlos (Bayón) 1 26 203
84 Hugo (Bayón) 1 26 203
85 Natalia (Demetrio) 1 26 203
86 Marcos (Azaña) 1 26 203
87 Hortensia (Pérez) 1 0 0
88 Mónica "MX-PRO" 1 0 0
89 Mabel Garcia 1 0 0
90 Aurora "Guadiana" 1 0 0
91 Luis "maridito" 1 0 0
92 Willie "Rock FM" 1 0 0
93 Mercedes "La voz" 2 0 0
94 Isabel "Suelta el freno" 1 0 0
95 Fernando "Zape" 1 0 0
Volver