Volver

AÑO 2025

RANKING DE SOCIOS POR NUMERO DE KILOMETROS

MAS DATOS PINCHANDO EN EL NOMBRE

Puesto

Nombre

Nº rutas

km Total

Desnivel Acum. Total

1 Eugenio "Horizontal" 11 397 5562
2 Luis "ex-ferrum" 7 268 3960
3 Millet "Mundial" 4 146 1532
4 Ana "ojeadora" 4 137 2352
5 Lola "Revoltosa" 3 112 1624
6 George Santos 2 104 1056
7 Miguel "Carraca" 3 95 1822
8 Eduardo (Romero) 2 91 585
9 Yosmar Marcano 2 83 965
10 Jesús Bicigladiador 2 83 965
11 Paco "BIC" 1 56 338
12 Miguel “4KGamer” 1 56 338
13 Glória (Stefán) 1 56 338
14 Roberto (Ruano) 1 56 338
15 Álvaro Gz. "el nuevo" 1 56 338
16 Jesús (Herrera) 1 56 338
17 Julio Sanchez 1 48 718
18 Ángela "Channing" 1 48 718
19 Rafa (Sánchez) 1 48 718
20 José Manuel (Arenas) 1 48 718
21 Iván (Romero) 1 48 718
22 Juanan 1 35 639
23 Carlos (hijo de Elena) 1 35 639
24 Pablo (Morales) 1 35 247
25 Cynthia Tallant 1 33 631
26 Tomas Gonzalez 1 33 718
27 AntonioBiker 1 33 718
28 Jairo "Trigaza" 1 33 718
29 Arancha "Guadarrama" 1 22 316
30 Enrique "AliExpress" 1 22 316
Volver