Volver

AÑO 2026

RANKING DE SOCIOS POR NUMERO DE KILOMETROS

MAS DATOS PINCHANDO EN EL NOMBRE

Puesto

Nombre

NÂş rutas

km Total

Desnivel Acum. Total

1 Eugenio "Horizontal" 87 3259 48916
2 Luis “Ferrum” 67 2443 40089
3 Millet "Mundial" 63 2435 38011
4 Irma 35 1795 16592
5 Rafa (Sánchez) 33 1738 15047
6 Ana "ojeadora" 37 1266 21727
7 Jesús (Pastor) 11 880 1787
8 Ángela "Channing" 20 790 9356
9 Enrique "AliExpress" 21 708 12808
10 Jairo "Trigaza" 12 532 5064
11 Jesús "no para" 16 508 9162
12 Santiago (Gómez) 14 424 8672
13 Javier “Piscolabis” 8 421 5162
14 Miguel "Carraca" 11 351 5256
15 Daniel “Neo 2” 8 350 4530
16 AntonioBiker 5 290 2997
17 Julio Lesmes 9 287 4153
18 Lola "Revoltosa" 9 241 3099
19 Cynthia Tallant 6 241 3947
20 Carlos (hijo de Elena) 6 239 4263
21 Fernando “Cachopo” 5 204 3641
22 Raúl (Bonales) 5 198 2976
23 David "El Tato" 6 184 3572
24 Ricardo (Bierzo) 6 178 2642
25 Paco "BIC" 4 167 1280
26 Hristo (Noev) 3 126 1644
27 Yosmar "El Sobrao" 3 121 1403
28 Roberto Italy 3 121 1108
29 Ana “Rainy” 4 116 1955
30 Mariano "Houdini" 5 114 1043
31 Javier (amigo de Santiago) 4 112 2714
32 Santiago (Sanz) 3 104 1643
33 Mary Yaguana 2 91 629
34 Marisol (amiga de Millet) 3 84 1507
35 Andrés (Santos) 1 83 447
36 Eduardo (Romero) 2 79 854
37 Juan Francisco 3 76 1740
38 Carmelo (Novella) 1 74 86
39 Juan Antonio "Jato" 3 73 1352
40 Lur Echániz 2 63 1331
41 Patricia (Almazán) 2 62 557
42 Benito "Verdesito" 2 61 1478
43 Javier "El Churri" 4 58 1026
44 Alberto “Tuxo” 1 55 318
45 José María (Terciado) 1 54 985
46 Carlos López 1 54 985
47 José Enrique (Bonilla) 1 51 1147
48 José Ramón “e-aparecido” 1 44 801
49 Tesa, "Bicibus" 2 41 93
50 Bruno (Figueiredo) 1 39 223
51 Milton 1 39 410
52 Carlos (amigo de Hristo) 1 38 601
53 Javier Lopez 1 37 649
54 Roberto Bike (amigo de Raúl) 1 37 747
55 Rubén (del Río) 1 37 556
56 Jose (L. A. San Rafael) 1 36 839
57 Andrea (amiga de Mary) 1 36 330
58 Álvaro Gz. "el nuevo" 2 36 839
59 Daniel (San Rafael) 1 36 839
60 Javier (amigo de Santiago) 1 32 752
61 Gonzalo (García del Valle) 1 31 352
62 Arturo (marido de Marisol) 1 28 464
63 Cynthia Tallant 1 28 464
64 Jesús (Melgar) 1 28 701
65 Andrés "Duracell" 1 0 0
66 Isabel "Suelta el freno" 1 0 0
67 Arancha "Guadarrama" 1 0 0
68 Aurora "Guadiana" 1 0 0
69 Mercedes "La voz" 1 0 0
70 Carlta “Carlota” 1 0 0
71 Fernando "Zape" 1 0 0
Volver