Volver

AÑO 2025

RANKING DE SOCIOS POR NUMERO DE KILOMETROS

MAS DATOS PINCHANDO EN EL NOMBRE

Puesto

Nombre

Nº rutas

km Total

Desnivel Acum. Total

1 Eugenio "Horizontal" 89 3259 43531
2 Luis “Ferrum” 60 2244 32964
3 Millet "Mundial" 45 1611 20232
4 Ana "ojeadora" 43 1447 24001
5 Miguel "Carraca" 33 1185 19547
6 Rafa (Sánchez) 19 1008 13929
7 Irma 13 799 10269
8 Jesús "no para" 20 714 11836
9 Ángela "Channing" 16 678 7557
10 Jairo "Trigaza" 15 575 7079
11 Enrique "AliExpress" 17 535 7246
12 AntonioBiker 11 501 6273
13 Lola "Revoltosa" 15 499 5570
14 Julio Lesmes 11 438 5253
15 Santiago (Gómez) 10 370 6043
16 Carlos (hijo de Elena) 11 340 6575
17 David "El Tato" 8 325 3498
18 George "Of the Jungle" 5 217 2579
19 Yosmar "El Sobrao" 6 205 2444
20 Javier "El Churri" 7 193 1986
21 Mary Yaguana 5 193 1989
22 Ricardo (Bierzo) 5 186 3716
23 Julio Sanchez 5 168 1994
24 Carlos López 5 167 1892
25 Eduardo (Romero) 4 164 1611
26 Paco "BIC" 4 159 1208
27 Joaquín Cabranes 4 154 1553
28 Renton Torres 3 140 1508
29 Mariano "Houdini" 6 134 2342
30 Raúl (Bonales) 3 133 1675
31 Miguel “4KGamer” 3 133 1180
32 Glória (Stefán) 3 122 1007
33 Jesús Bicigladiador 3 122 1294
34 Conchi "Chocolates" 3 122 1086
35 David (Gabete) 3 117 1654
36 Hristo (Noev) 3 116 960
37 Cynthia Tallant 3 112 1872
38 Marylin (Linares) 3 108 1152
39 Douglas (Rangel) 3 108 1152
40 Álvaro Gz. "el nuevo" 2 99 1316
41 Jesús (Herrera) 2 94 685
42 Juan Francisco 2 94 1140
43 Feodor (Beuvrin) 3 87 1177
44 José Manuel (Arenas) 2 87 1047
45 Mario "El Callao" 2 76 1170
46 Daniel (Martínez) 2 74 503
47 Ana “Rainy” 2 72 1725
48 Javier Lopez 2 72 864
49 Enrique (Sosa) 2 69 595
50 Tesa, "Bicibus" 2 68 521
51 Carlos (Bayón) 2 65 760
52 Ana (Álvarez) 2 65 760
53 Antonio (López) 3 61 826
54 Arancha "Guadarrama" 2 60 663
55 Alberto “Tuxo” 1 57 326
56 Roberto (Ruano) 1 56 338
57 Roberto Italy 1 50 226
58 Iván (Romero) 1 48 718
59 Cynthia Tallant 1 41 607
60 Santiago (Sanz) 1 40 853
61 Juan Carlos (amigo de Douglas) 1 39 557
62 Jaime barmar 1 39 454
63 Szilvia "Sheila" 1 39 324
64 Patricia (Almazán) 1 39 235
65 Víctor "El Chivo" 1 38 168
66 Jorge "calambres" 1 38 242
67 Martha 1 38 347
68 Francisco Gilsanz 1 38 347
69 Néstor (Doval) 1 38 347
70 Daniel Otazo 1 38 483
71 Juankoor 1 38 242
72 Miguel “Cambur” 1 38 347
73 Carlta “Carlota” 2 38 242
74 Gustavo (Escribano) 1 38 347
75 Víctor (Iriarte) 1 38 347
76 Antoine (hijo de Martha) 1 38 347
77 Valeria (Biazzi) 1 37 586
78 Juanan 1 35 639
79 Pablo (Morales) 1 35 247
80 Javi (amigo de Carlos) 1 35 1138
81 Alexis (amigo de Carraca) 1 35 1138
82 Daniel “ruedas gordas” 1 34 528
83 Tomas Gonzalez 2 33 718
84 Andrés "Duracell" 2 33 828
85 Esteban (Hernández) 1 31 348
86 Tasio 1 30 360
87 Fernando Vicente 1 29 412
88 Jorge (Azaña) 1 26 203
89 Hugo (Bayón) 1 26 203
90 Natalia (Demetrio) 1 26 203
91 Marcos (Azaña) 1 26 203
92 Daniela (Bayón) 1 26 203
93 Mónica "MX-PRO" 1 0 0
94 Mabel Garcia 1 0 0
95 Aurora "Guadiana" 1 0 0
96 Luis "maridito" 1 0 0
97 Willie "Rock FM" 1 0 0
98 Mercedes "La voz" 2 0 0
99 Isabel "Suelta el freno" 1 0 0
100 Fernando "Zape" 1 0 0
101 Hortensia (Pérez) 1 0 0
Volver