Volver

AÑO 2025

RANKING DE SOCIOS POR NUMERO DE KILOMETROS

MAS DATOS PINCHANDO EN EL NOMBRE

Puesto

Nombre

Nº rutas

km Total

Desnivel Acum. Total

1 Eugenio "Horizontal" 101 3674 48975
2 Luis “Ferrum” 69 2543 37475
3 Millet "Mundial" 53 1883 23597
4 Ana "ojeadora" 47 1546 25894
5 Miguel "Carraca" 33 1185 19547
6 Rafa (Sánchez) 21 1051 14911
7 Irma 15 842 11251
8 Jesús "no para" 24 825 13339
9 Ángela "Channing" 20 799 9174
10 Jairo "Trigaza" 16 618 8061
11 Enrique "AliExpress" 20 610 8188
12 Lola "Revoltosa" 18 575 6616
13 AntonioBiker 13 533 6849
14 Julio Lesmes 11 438 5253
15 Santiago (Gómez) 11 409 6333
16 Carlos (hijo de Elena) 12 340 6575
17 David "El Tato" 8 325 3498
18 Ricardo (Bierzo) 7 251 4810
19 Yosmar "El Sobrao" 7 248 3426
20 Hristo (Noev) 6 234 2884
21 George "Of the Jungle" 5 217 2579
22 Paco "BIC" 5 202 2190
23 Javier "El Churri" 8 193 1986
24 Mary Yaguana 5 193 1989
25 Gloria "Tupper" 4 168 1304
26 Julio Sanchez 5 168 1994
27 Carlos López 5 167 1892
28 Eduardo (Romero) 4 164 1611
29 Jesús Bicigladiador 4 154 1632
30 Joaquín Cabranes 4 154 1553
31 Arancha "Guadarrama" 5 145 1250
32 Renton Torres 3 140 1508
33 Mariano "Houdini" 7 134 2342
34 Miguel “4KGamer” 3 133 1180
35 Raúl (Bonales) 3 133 1675
36 Conchi "Chocolates" 3 122 1086
37 Víctor "El Chivo" 3 120 1440
38 José Manuel (Arenas) 3 119 1385
39 David (Gabete) 3 117 1654
40 Javier Lopez 3 115 1468
41 Daniel (Martínez) 3 113 793
42 Cynthia Tallant 3 112 1872
43 Tesa, "Bicibus" 4 111 1503
44 Douglas (Rangel) 3 108 1152
45 Marylin (Linares) 3 108 1152
46 Álvaro Gz. "el nuevo" 3 99 1316
47 Jesús (Herrera) 2 94 685
48 Juan Francisco 2 94 1140
49 Feodor (Beuvrin) 3 87 1177
50 Gustavo Manza 2 85 587
51 Miguel “Cambur” 2 84 644
52 Mario "El Callao" 2 76 1170
53 Rubén (del Río) 2 75 942
54 Ana “Rainy” 2 72 1725
55 Enrique (Sosa) 2 69 595
56 Ana (Álvarez) 2 65 760
57 Carlos (Bayón) 2 65 760
58 Antonio (López) 3 61 826
59 Alberto “Tuxo” 1 57 326
60 Roberto (Ruano) 1 56 338
61 Roberto Italy 1 50 226
62 Iván (Romero) 1 48 718
63 Carlos (Yépez) 1 46 297
64 Diego (sobrino de Paco) 1 43 982
65 Jesús (Lago) 1 43 982
66 Cynthia Tallant 1 41 607
67 Santiago (Sanz) 1 40 853
68 Jaime barmar 1 39 454
69 Szilvia "Sheila" 1 39 324
70 Patricia (Almazán) 1 39 235
71 Juan Carlos (amigo de Douglas) 1 39 557
72 Daniel Otazo 1 38 483
73 Juankoor 1 38 242
74 Carlta “Carlota” 2 38 242
75 Gustavo (Escribano) 1 38 347
76 Víctor (Iriarte) 1 38 347
77 Antoine (hijo de Martha) 1 38 347
78 Jorge "calambres" 1 38 242
79 Martha 1 38 347
80 Francisco Gilsanz 1 38 347
81 Néstor (Doval) 1 38 347
82 Valeria (Biazzi) 1 37 586
83 Alexis (amigo de Carraca) 1 35 1138
84 Juanan 1 35 639
85 Pablo (Morales) 1 35 247
86 Javi (amigo de Carlos) 1 35 1138
87 Daniel “ruedas gordas” 1 34 528
88 Andrés "Duracell" 2 33 828
89 Tomas Gonzalez 2 33 718
90 Ana Gil 1 32 338
91 Esteban (Hernández) 1 31 348
92 Tasio 1 30 360
93 Fernando Vicente 1 29 412
94 Natalia (Demetrio) 1 26 203
95 Marcos (Azaña) 1 26 203
96 Daniela (Bayón) 1 26 203
97 Jorge (Azaña) 1 26 203
98 Hugo (Bayón) 1 26 203
99 Isabel "Suelta el freno" 2 0 0
100 Fernando "Zape" 1 0 0
101 Hortensia (Pérez) 1 0 0
102 Fernando “Cachopo” 1 0 0
103 Mónica "MX-PRO" 1 0 0
104 Mabel Garcia 1 0 0
105 Aurora "Guadiana" 1 0 0
106 Luis "maridito" 2 0 0
107 Willie "Rock FM" 1 0 0
108 Patricio (Ana Nogal) 1 0 0
109 Mercedes "La voz" 3 0 0
Volver