Volver

AÑO 2025

RANKING DE SOCIOS POR NUMERO DE KILOMETROS

MAS DATOS PINCHANDO EN EL NOMBRE

Puesto

Nombre

Nº rutas

km Total

Desnivel Acum. Total

1 Eugenio "Horizontal" 95 3499 46408
2 Luis “Ferrum” 64 2400 35246
3 Millet "Mundial" 49 1773 22362
4 Ana "ojeadora" 44 1481 24562
5 Miguel "Carraca" 33 1185 19547
6 Rafa (Sánchez) 20 1051 14911
7 Irma 14 842 11251
8 Jesús "no para" 22 792 12583
9 Ángela "Channing" 18 767 8836
10 Jairo "Trigaza" 16 618 8061
11 Enrique "AliExpress" 17 535 7246
12 Lola "Revoltosa" 16 532 6012
13 AntonioBiker 11 501 6273
14 Julio Lesmes 11 438 5253
15 Santiago (Gómez) 11 409 6333
16 Carlos (hijo de Elena) 11 340 6575
17 David "El Tato" 8 325 3498
18 Yosmar "El Sobrao" 7 248 3426
19 George "Of the Jungle" 5 217 2579
20 Paco "BIC" 5 202 2190
21 Javier "El Churri" 7 193 1986
22 Mary Yaguana 5 193 1989
23 Ricardo (Bierzo) 5 186 3716
24 Julio Sanchez 5 168 1994
25 Gloria "Tupper" 4 168 1304
26 Carlos López 5 167 1892
27 Eduardo (Romero) 4 164 1611
28 Hristo (Noev) 4 159 1942
29 Joaquín Cabranes 4 154 1553
30 Arancha "Guadarrama" 4 145 1250
31 Renton Torres 3 140 1508
32 Mariano "Houdini" 6 134 2342
33 Miguel “4KGamer” 3 133 1180
34 Raúl (Bonales) 3 133 1675
35 Jesús Bicigladiador 3 122 1294
36 Conchi "Chocolates" 3 122 1086
37 Víctor "El Chivo" 3 120 1440
38 David (Gabete) 3 117 1654
39 Daniel (Martínez) 3 113 793
40 Cynthia Tallant 3 112 1872
41 Tesa, "Bicibus" 3 111 1503
42 Marylin (Linares) 3 108 1152
43 Douglas (Rangel) 3 108 1152
44 Álvaro Gz. "el nuevo" 2 99 1316
45 Jesús (Herrera) 2 94 685
46 Juan Francisco 2 94 1140
47 Feodor (Beuvrin) 3 87 1177
48 José Manuel (Arenas) 2 87 1047
49 Gustavo Manza 2 85 587
50 Miguel “Cambur” 2 84 644
51 Mario "El Callao" 2 76 1170
52 Ana “Rainy” 2 72 1725
53 Javier Lopez 2 72 864
54 Enrique (Sosa) 2 69 595
55 Carlos (Bayón) 2 65 760
56 Ana (Álvarez) 2 65 760
57 Antonio (López) 3 61 826
58 Alberto “Tuxo” 1 57 326
59 Roberto (Ruano) 1 56 338
60 Roberto Italy 1 50 226
61 Iván (Romero) 1 48 718
62 Carlos (Yépez) 1 46 297
63 Jesús (Lago) 1 43 982
64 Diego (sobrino de Paco) 1 43 982
65 Cynthia Tallant 1 41 607
66 Santiago (Sanz) 1 40 853
67 Juan Carlos (amigo de Douglas) 1 39 557
68 Jaime barmar 1 39 454
69 Szilvia "Sheila" 1 39 324
70 Patricia (Almazán) 1 39 235
71 Jorge "calambres" 1 38 242
72 Martha 1 38 347
73 Francisco Gilsanz 1 38 347
74 Néstor (Doval) 1 38 347
75 Daniel Otazo 1 38 483
76 Juankoor 1 38 242
77 Carlta “Carlota” 2 38 242
78 Gustavo (Escribano) 1 38 347
79 Víctor (Iriarte) 1 38 347
80 Antoine (hijo de Martha) 1 38 347
81 Valeria (Biazzi) 1 37 586
82 Juanan 1 35 639
83 Pablo (Morales) 1 35 247
84 Javi (amigo de Carlos) 1 35 1138
85 Alexis (amigo de Carraca) 1 35 1138
86 Daniel “ruedas gordas” 1 34 528
87 Tomas Gonzalez 2 33 718
88 Andrés "Duracell" 2 33 828
89 Esteban (Hernández) 1 31 348
90 Tasio 1 30 360
91 Fernando Vicente 1 29 412
92 Jorge (Azaña) 1 26 203
93 Hugo (Bayón) 1 26 203
94 Natalia (Demetrio) 1 26 203
95 Marcos (Azaña) 1 26 203
96 Daniela (Bayón) 1 26 203
97 Mónica "MX-PRO" 1 0 0
98 Mabel Garcia 1 0 0
99 Aurora "Guadiana" 1 0 0
100 Luis "maridito" 1 0 0
101 Willie "Rock FM" 1 0 0
102 Mercedes "La voz" 2 0 0
103 Isabel "Suelta el freno" 1 0 0
104 Fernando "Zape" 1 0 0
105 Hortensia (Pérez) 1 0 0
Volver