Volver

AÑO 2024

RANKING DE SOCIOS POR NUMERO DE KILOMETROS

MAS DATOS PINCHANDO EN EL NOMBRE

Puesto

Nombre

Nº rutas

km Total

Desnivel Acum. Total

1 Eugenio "Horizontal" 25 959 10281
2 Luis "ex-ferrum" 18 655 8451
3 Millet "Mundial" 14 563 5525
4 Miguel "Carraca" 11 422 4657
5 Ana "ojeadora" 11 378 5501
6 Rafa (Sánchez) 11 370 4712
7 Ángela "Channing" 10 366 3393
8 Enrique "AliExpress" 8 303 2646
9 Jose "Dr. Alicates" 8 265 3594
10 Jose "Monaguillo" 5 233 2116
11 Lola "Revoltosa" 6 175 1928
12 Javier "El Churri" 5 148 1635
13 Carlta “Carlota” 4 125 941
14 AntonioBiker 4 119 1501
15 JuanKar “Rey” 4 113 2037
16 María José "Anduriña" 3 110 1398
17 Christian 4 106 2189
18 Jairo 3 89 497
19 Julio Sanchez 3 76 1488
20 David "El Tato" 2 71 970
21 Juanma "El Lobo" 2 61 481
22 Irma 2 40 868
23 Ashish 1 40 839
24 María "Maite" (Maite "María" 2 36 620
25 Mariano "Aquaman" 2 36 620
26 Mario "El Callao" 2 36 342
27 Javier “Piscolabis” 2 35 538
28 Mariano "Houdini" 2 35 538
29 Jorge "calambres" 2 34 49
30 Aurora "Guadiana" 1 0 0
31 Fernando “Cachopo” 1 0 0
32 Itziar 1 0 0
33 Andrés "Duracell" 1 0 0
34 Willie "Rock FM" 1 0 0
35 Mónica "MX-PRO" 1 0 0
36 Conchi "Chocolates" 1 0 0
37 Carlos (Seguín) 1 0 0
38 Mercedes (amiga de Carlta) 1 0 0
39 Isabel "Suelta el freno" 1 0 0
40 Agustin 1 0 0
41 Fernando "Zape" 1 0 0
Volver